20. Gerinnungskurs Nord-Ost
Seminaris Hotel, Potsdam
Download Programm20.03.2026 - 21.03.2026
20. Gerinnungskurs Nord-Ost
| 20.03.26 | |
VORSITZ T. PiegelerLeipzig | |
| 16:00 - 16:15 | Bergüßung und Einführung T. PiegelerLeipzig |
| 16:15 - 17:00 | Das 1 x 1 der Gerinnung J. GratzBerlin |
| 17:00 - 17:45 | Gerinnungsdiagnostik mit und ohne PoC - Gerät L. HeubnerDresden |
| 17:45 - 18:30 | Fallbeispiele: Gezieltes Management intraoperativer Blutungen M. KellerLeipzig |
| 21.03.26 | |
VORSITZ R. WerdehausenMagdeburg | |
| 8:30 - 9:00 | Sepsisinduzierte Koagulopathie M. HofmannJena |
| 9:00 - 9:30 | Management der peripartalen Blutung J. WallenbornAue |
| 9:30 - 10:00 | Patient Blood Management C. RosenthalBerlin |
| 10:00 - 10:30 | Kaffeepause |
| 10:30 - 12:45 | WORKSHOP: Klinische Umsetzung PBM M. KellerLeipzig |
| 10:30 - 12:45 | WORKSHOP: Blutungsmanagement: Falldiskussionen C. RosenthalBerlin |
| 10:30 - 12:45 | WORKSHOP: Umsetzung PPH-Algorithmus J. WallenbornAue |
| 12:45 - 13:15 | Interaktiver WIssenstest L. HeubnerDresden |

20. Norddeutsches Kolloquium Gerinnungsmanagement
Median Hotel Hannover, Lehrte
Download Programm17.04.2026 - 18.04.2026
20. Norddeutsches Kolloquium Gerinnungsmanagement
| 17.04.26 | |
VORSITZ W. KoppertHannover | |
| 16:00 - 16:15 | Begrüßung und Einführung W. KoppertHannover |
| 16:15 - 17:00 | Grundlagen der Hämostaseologie und Gerinnungsdiagnostik T. LangHohne |
| 17:00 - 17:45 | Gerinnungsmanagement auf den Punkt gebracht A. AlbrechtGifhorn |
| 17:45 - 18:30 | Faktor XIII – Wenn der letzte Gerinnungsfaktor fehlt N. N. |
| 18.04.26 | |
VORSITZ K. MeissnerGöttingen | |
| 8:30 - 9:00 | Blutungen bei schwerem Trauma M. WilhelmiHannover |
| 9:00 - 9:30 | Peripartale Blutung S. SchnitzlerGöttingen |
| 9:30 - 10:00 | Klinische Umsetzung PBM M. GrünewaldHamburg |
| 10:00 - 10:30 | KAFFEEPAUSE |
| 10:30 - 12:45 | WORKSHOP: Blutungskomplikationen auf der Intensivstation M. WilhelmiHannover |
| 10:30 - 12:45 | WORKSHOP: Umsetzung PBM in die klinische Praxis M. GrünewaldHamburg |
| 10:30 - 12:45 | WORKSHOP: Implementierung von PoC-Algorithmen K. Johanning |
| 12:45 - 13:15 | Interaktiver Wissenstest O. RadkeBremerhaven |

Update Gerinnungsmanagement perioperativ (hybrid)
Universitätsmedizin Magdeburg
Download Programm18.04.2026 | 17:00 - 19:00
Update Gerinnungsmanagement perioperativ (hybrid)
| 08.04.26 | |
| 17:00 - 17:05 | Begrüßung Prof. Dr. med. Robert WerdehausenMagdeburg |
| 17:05 - 17:50 | Management postoperativer Blutungen Dr. med. Maren KellerLeipzig |
| 17:50 - 18:35 | Gerinnungsmanagement auf der ITS Dr. med. Michael HofmannJena |
| 18:35 - | Ausklang mit Imbiss |
Anmeldung über: Maxim Heft
Email zur Anmeldung: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefonnummer für Rückfragen: +43 175 435 20 55

Hämostase-Workshop
Uniklinik Gießen
Download Programm09.05.2026 | 08:00 - 18:15
Hämostase-Workshop
| 09.05.26 | |
| 8:00 - 8:15 | Begrüßung Dr. med. Jan-Ole EilersPascal Drubel |
| 8:15 - 9:15 | Grundlagen der Hämostase Prof. Dr. med. Matthias WolffGießen |
| 9:15 - 10:00 | Einführung in die Simulation Dr. med. Jan-Ole Eilers, Pascal DrubelGießen |
| 10:15 - 11:15 | Simulation 1 Pascal DrubelGießen |
| 11:15 - 12:15 | Fallbesprechung 1 Prof. Dr. med. Matthias WolffGießen |
| 13:15 - 14:15 | Simulation 2 Tobias SchneiderGießen |
| 14:15 - 15:15 | Fallbesprechung 2 Prof. Dr. med. Matthias WolffGießen |
| 15:30 - 16:30 | Simulation 3 Dr. med. Jan-Ole EilersGießen |
| 16:30 - 17:30 | Fallbesprechung 3 Prof. Dr. med. Matthias WolffGießen |
| 17:30 - 18:15 | Abschluss Prof. Dr. med. Jan-Ole Eilers, Pascal Drubel, Tobias SchneiderGießen |
Anmeldung über: Angelina Keller
Email zur Anmeldung: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefonnummer für Rückfragen: +49 175 435 20 63
